Forummenu
Hoofdmenu
Welkom
Verjaardagen
1 verjaardag vandaag, gefeliciteerd!
Yoni (23)
Volgende verjaardag:
22/05 aapje1963 (49)
23/05 jonno (51)
25/05 Mantallica (42)
06/06 Admin (2)
28/06 dafkes24 (35)
10/07 Mr.F (16)
24/07 KadAstra-EF (34)
28/07 dillinger (42)
31/07 stellema (41)
11/09 johnny (51)
12/09 CoughKnoTToow (51)
29/09 corsageak (23)
18/10 opelstof (43)
19/10 groeneklodder (43)
29/10 josmonza (21)
Yoni (23)
Volgende verjaardag:
22/05 aapje1963 (49)
23/05 jonno (51)
25/05 Mantallica (42)
06/06 Admin (2)
28/06 dafkes24 (35)
10/07 Mr.F (16)
24/07 KadAstra-EF (34)
28/07 dillinger (42)
31/07 stellema (41)
11/09 johnny (51)
12/09 CoughKnoTToow (51)
29/09 corsageak (23)
18/10 opelstof (43)
19/10 groeneklodder (43)
29/10 josmonza (21)
Forumberichten
Re: monza 4.0E infoWelkom op het forum,. En je hebt inderdaad een zee[lees meer ...]
Geplaatst door Ed (admin)
13 dec : 10:54
monza 4.0E infoWie kan mij info verschaffen over een door lotus o[lees meer ...]
Geplaatst door fransen
10 dec : 23:47
monza 30h automaat te koophalloik heb twee opel monzas en kan er maar in een[lees meer ...]
Geplaatst door marco laponder
14 aug : 11:01
mag wegte koop een corsa b x12sz 172000 km,apk tot mei 20[lees meer ...]
Geplaatst door opelvectra
14 jun : 21:08
Trekhaak opel rekord e1 2,0s 1978Te koop gevraagd trekhaak opel rekord e1 1978.
Geplaatst door musquito
24 mei : 15:43
voorlip vectrab of calibrazoek een voorlip voor de voorbumper van vectra b o[lees meer ...]
Geplaatst door opelvectra
26 apr : 19:50
Re: Startmotor en/of startmotorrelais kapot van Kadett Evolgens mij is het meer een bezinepomp relais,deze[lees meer ...]
Geplaatst door opelvectra
01 apr : 22:08
Forum statistieken
| Algemeen | ||||||||||||||||||
|
| Meest actieve discussies | ||||
| Rang | Discussie | Reacties | Gestart door | Datum |
| 1 | Opknappen Kadettje E: 15-03-11: Achterkant onder handen genomen! (+Horror ontdekt!) | 18 | Rottentweetie | wo feb 09 2011, 13:02:32 |
| 2 | Welke Automaat achter een 24V in een Monza | 17 | MonzaRon | vr jul 23 2010, 09:23:36 |
| 3 | Wat heb je vandaag aan je Senator/Monza gedaan. | 15 | Ed (admin) | zo jul 18 2010, 19:58:47 |
| 4 | Mijn naam is..... | 8 | MonzaRon | zo jul 04 2010, 16:55:09 |
| 5 | even voorstellen | 8 | hans-01 | di jul 13 2010, 23:43:54 |
| 6 | Hey, ik hier? | 5 | Uniek | ma jul 05 2010, 09:49:09 |
| 7 | Kadett E, Wie weet wat voor onderdeel dit is ? | 4 | KadAstra-EF | za mrt 19 2011, 18:22:19 |
| 8 | NIET voor degene met een zwakke maag | 3 | Uniek | di jul 06 2010, 09:25:07 |
| 9 | Koppelingsset Monza GSE | 3 | Ed (admin) | za jul 24 2010, 09:13:56 |
| 10 | Opel B-monza | 3 | Ed (admin) | di nov 23 2010, 10:05:08 |
| Meest bekeken discussies | ||||
| Rang | Discussie | Kijkers | Gestart door | Datum |
| 1 | Opknappen Kadettje E: 15-03-11: Achterkant onder handen genomen! (+Horror ontdekt!) | 1967 | Rottentweetie | wo feb 09 2011, 13:02:32 |
| 2 | Welke Automaat achter een 24V in een Monza | 1728 | MonzaRon | vr jul 23 2010, 09:23:36 |
| 3 | Koppelingsset Monza GSE | 1370 | Ed (admin) | za jul 24 2010, 09:13:56 |
| 4 | Download werkplaats handboek | 1243 | MonzaRon | wo dec 08 2010, 08:14:52 |
| 5 | Startmotor en/of startmotorrelais kapot van Kadett E | 1059 | KadAstra-EF | vr mrt 25 2011, 23:03:42 |
| 6 | Opel B-monza | 1040 | Ed (admin) | di nov 23 2010, 10:05:08 |
| 7 | Wat heb je vandaag aan je Senator/Monza gedaan. | 999 | Ed (admin) | zo jul 18 2010, 19:58:47 |
| 8 | Verdamper vervangen Opel Astra F GLS 1992 LPG | 594 | KadAstra-EF | za mrt 05 2011, 21:42:21 |
| 9 | voorlip vectrab of calibra | 532 | opelvectra | di apr 26 2011, 19:50:59 |
| 10 | Opel Ascone 1984 met acceleratie pomp rubber stuk | 503 | linded | zo sep 26 2010, 11:01:18 |
| Top deelnemers | ||||
| Rang | Naam | Berichten | % | |
| 1 | Ed (admin) | 43 | 27,22% | |
| 2 | MonzaRon | 32 | 20,25% | |
| 3 | KadAstra-EF | 24 | 15,19% | |
| 4 | Uniek | 15 | 9,49% | |
| 5 | Rottentweetie | 9 | 5,7% | |
| 6 | opelvectra | 9 | 5,7% | |
| 7 | hans-01 | 4 | 2,53% | |
| 8 | soepkiepe | 2 | 1,27% | |
| 9 | Yoni | 2 | 1,27% | |
| 10 | GM fan | 2 | 1,27% | |
| Top discussiestarters | ||||
| Rang | Naam | Berichten | % | |
| 1 | Ed (admin) | 6 | 15,79% | |
| 2 | KadAstra-EF | 5 | 13,16% | |
| 3 | MonzaRon | 4 | 10,53% | |
| 4 | opelvectra | 4 | 10,53% | |
| 5 | Uniek | 3 | 7,89% | |
| 6 | 1 | 2,63% | ||
| 7 | hans-01 | 1 | 2,63% | |
| 8 | agezet | 1 | 2,63% | |
| 9 | dudie-c20ne | 1 | 2,63% | |
| 10 | Popeye | 1 | 2,63% | |
| Top reageerders | ||||
| Rang | Naam | Berichten | % | |
| 1 | Ed (admin) | 37 | 30,83% | |
| 2 | MonzaRon | 28 | 23,33% | |
| 3 | KadAstra-EF | 19 | 15,83% | |
| 4 | Uniek | 12 | 10% | |
| 5 | Rottentweetie | 8 | 6,67% | |
| 6 | opelvectra | 5 | 4,17% | |
| 7 | hans-01 | 3 | 2,5% | |
| 8 | Yoni | 2 | 1,67% | |
| 9 | schuitje | 1 | 0,83% | |
| 10 | blackmagic | 1 | 0,83% | |
